ОПИСАНИЕ
Компания СнабТрест осуществляет поставку напорных пескоструйных аппаратов серий: PST-25, PST-75, PST-100, PST-160, PST-200, PST-250 в стандартных и расширенных комплектациях на строительные и производственные объекты по всей территории России.
Пескоструйные аппараты PST (ПСТ) изготавливаются в России (Псковская обл., г. Великие Луки), производитель – предприятие ПК «Пневмостройтехника». Пескоструйные аппараты изготавливаются по ГОСТу, проходят заводские испытания; каждый аппарат сопровождается паспортом сосуда, работающего под давлением, имеются соответствующие сертификаты, гарантии производителя.
Завод выпускает линейку пескоструйных установок инжекторного (производительностью до 3 м2/час) и напорные (производительность до 27 м2/час). Вся продукция «ПСТ» сертифицирована, а её качество и работоспособность проверены временем и самыми разными условиями эксплуатации.
ПРИМЕНЕНИЕ
Все модели пескоструйных аппаратов PST одинаково востребованы не только у частных пользователей, индивидуальных предпринимателей, но и у предприятий различных сфер промышленности (нефтегазовой, атомной, строительной и других); их успешно используют на социально значимых или режимных объектах.
Пескоструйные аппараты PST по своему назначению и и рабочим параметрам аналогичны абразивоструйным установкам таких брендов как Contracor, DBS, Razor, DSG, DSMG, АСО, Clemco, Zitrek. Пескоструйные установки PST применяются для пескоструйной очистки с высокой скоростью, воздушно-пескоструйным способом внутренних и наружных поверхностей деталей, изделий, фасадов, стен, архитектурных конструкций и сооружений.
Пескоструйные установки незаменимы, когда нужно обезжирить поверхность перед последующим нанесением защитного и декоративного покрытия, убрать с поверхности застаревшие загрязнения, ржавчину, оксидную окалину, прокатную окалину, шлак после дуговой сварки, остатки краски, нагар, солевые отложения, строительные смеси и битум.
В зависимости от вашей технической задачи используется различная фракция абразива, чтобы путем обработки поверхности пескоструйным способом достичь оптимального и необходимого результата: глянцевости, матовости или шероховатости различного класса.
После качественной пескоструйной обработки очищаются даже самые мелкие поры и трещины, при этом пескоструйная обработка не оставляет царапин на поверхности, которые могут оставаться после применения щеток и наждачной бумаги.
Подготовленная с помощью пескоструйной обработки поверхность эффективно удерживает грунтовку и краску, а нанесенный в последствии декоративный защитный слой выглядит максимально качественно и эстетично, чего нельзя достичь другими инструментами для обработки поверхности.
АБРАЗИВЫ
С напорными пескоструйными аппаратами серии PST могут использоваться любые виды абразива фракцией от 0,3 до 4,0 мм: песок, купершлак, никельшлак, электрокорунд, дробь стальная, чугунная, стеклянная и т. д. Главное учитывать, что абразив должен быть сухим, сыпучим и просеянным. Это обеспечит высокий результат обработки поверхности и работоспособность установки.
ДОЗАТОРЫ
В каждой пескоструйной «бочке» в стандартной (начальной) комплектации, а также с фильтром и с КПДУ устанавливаются затворы, которые выполняют функцию практичного дозирования расхода абразива. Можно выбрать один из двух вариантов дозаторов:
Универсальный затвор можно использовать с абсолютно любыми абразивами, рекомендуется для чугунной, стальной дроби и др...
Шиберный затвор подходит для песчаных абразивов: электрокорунда, песка, купершлака и т. д...
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Торговая марка | PST |
| Производитель | Пневмостройтехника |
| Страна производства | Россия |
| Тип установки | Напорный |
| Максимальное рабочее давление, МПа. | 1,0 |
| Пробное давление (испытания), МПа. | 1,4 |
| Рабочая температура, °C | от +1 до +40 |
| Расчетная температура стенки сосуда, °C | до +100 |
| Температура хранения, транспортировки, °C | от -35 до +40 |
| Упаковка | Палета |
| ГОСТ, ТУ | Соответствует |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Серия пескоструйного аппарата | PST-25 |
| Объем засыпаемого абразива, л | 25 |
| Производительность, м²/час | 4-15 |
| Габариты, ДxШxВ, мм | 800x680x970 |
| Габариты при транспортировке, ДxШxВ, мм | 800x680x1120 |
| Масса нетто, кг | 46 |
| Масса брутто, кг | 61 |
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Серия пескоструйного аппарата | PST-75 |
| Объем засыпаемого абразива, л | 75 |
| Производительность, м²/час | 4-15 |
| Габариты, ДxШxВ, мм | 800х750х1100 |
| Габариты при транспортировке, ДxШxВ, мм | 800х750х1300 |
| Масса нетто, кг | 74 |
| Масса брутто, кг | 89 |
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Серия пескоструйного аппарата | PST-100 |
| Объем засыпаемого абразива, л | 100 |
| Производительность, м²/час | 4-20 |
| Габариты, ДxШxВ, мм | 800х750х1280 |
| Габариты при транспортировке, ДxШxВ, мм | 800x750x1430 |
| Масса нетто, кг | 78 |
| Масса брутто, кг | 108 |
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Серия пескоструйного аппарата | PST-160 |
| Объем засыпаемого абразива, л | 160 |
| Производительность, м²/час | 4-27 |
| Габариты, ДxШxВ, мм | 1000х850х1320 |
| Габариты при транспортировке, ДxШxВ, мм | 1000х850х1470 |
| Масса нетто, кг | 107 |
| Масса брутто, кг | 122 |
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Серия пескоструйного аппарата | PST-200 |
| Объем засыпаемого абразива, л | 200 |
| Производительность, м²/час | 4-27 |
| Габариты, ДxШxВ, мм | 1000х850х1480 |
| Габариты при транспортировке, ДxШxВ, мм | 1000х850х1630 |
| Масса нетто, кг | 120 |
| Масса брутто, кг | 135 |
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Серия пескоструйного аппарата | PST-250 |
| Объем засыпаемого абразива, л | 250 |
| Производительность, м²/час | 4-27 |
| Габариты, ДxШxВ, мм | 1000х850х1610 |
| Габариты при транспортировке, ДxШxВ, мм | 1000х850х1760 |
| Масса нетто, кг | 133 |
| Масса брутто, кг | 148 |
СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
Начальная комплектация включает в себя:
- Пескоструйную установку напорного типа 25-250 л.*
- Дозирующий затвор.
- Сито.
- Крышку.
- Соединение быстросъемное камлок.
- Соединение крабовое CFT.
- Соплодержатель NHP.
- Паспорт-руководство по эксплуатации.
- Паспорт сосуда, работающего под давлением.
*Зависит от модели пескоструйного аппарата
КОМПЛЕКТАЦИЯ C ФИЛЬТРОМ
К стандартной комплектации добавляется фильтр-влагомаслоотделитель. Взвеси частиц воды, масла и других загрязнений значительно снижают качество абразивной смеси, комкуют ее, а это, в свою очередь, приводит к ухудшению производительности и качества пескоструйной обработки. Фильтр защищает пневматическую систему от влаги и масла, которые могут попасть в сжатый воздух от компрессора.
КОМПЛЕКТАЦИЯ C ФИЛЬТРОМ И КПДУ
К комплектации аппарата с фильтром добавляется КПДУ (пневматический клапан дистанционного управления). Это устройство удобно тем, что оператору не нужно постоянно подходить к аппарату, чтобы включить/выключить его — подача сжатого воздуха на аппарат регулируется с помощью клавиши, которая монтируется на пескоструйном рукаве на небольшом расстоянии от сопла.
КОМПЛЕКТАЦИЯ C ФИЛЬТРОМ, КПДУ И TWIN
К комплектации аппарата с фильтром и КПДУ добавляется сдвоенный шланг (twin) нужной длины: 5, 10, 20 или 40 метров. Рукав twin здесь выполняет задачу управления клапаном дистанционного управления посредством клавиши включения/выключения. Длина сдвоенного рукава twin выбирается соответственно длине пескоструйного рукава, т.к. система дистанционного управления аппаратом собирается параллельно линии, по которой подается абразивная смесь.
АРТИКУЛЫ АППАРАТОВ В РАЗНЫХ КОМПЛЕКТАЦИЯХ
| Комплектация пескоструйного аппарата PST-25 | Артикул |
|---|---|
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) шиберный затвор | 000100002-1 |
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) универсальный затвор | 000100002-1-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, шиберный затвор | 000100002-2 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, универсальный затвор | 000100002-2-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, шиберный затвор | 000100002-3 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, универсальный затвор | 000100002-3-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, шиберный затвор | 000100002-4 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, универсальный затвор | 000100002-4-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, шиберный затвор | 000100002-5 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, универсальный затвор | 000100002-5-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, шиберный затвор | 000100002-6 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, универсальный затвор | 000100002-6-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, шиберный затвор | 000100002-7 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, универсальный затвор | 000100002-7-1 |
| Комплектация пескоструйного аппарата PST-75 | Артикул |
|---|---|
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) шиберный затвор | 000100003-1 |
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) универсальный затвор | 000100003-1-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, шиберный затвор | 000100003-2 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, универсальный затвор | 000100003-2-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, шиберный затвор | 000100003-3 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, универсальный затвор | 000100003-3-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, шиберный затвор | 000100003-4 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, универсальный затвор | 000100003-4-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, шиберный затвор | 000100003-5 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, универсальный затвор | 000100003-5-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, шиберный затвор | 000100003-6 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, универсальный затвор | 000100003-6-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, шиберный затвор | 000100003-7 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, универсальный затвор | 000100003-7-1 |
| Комплектация пескоструйного аппарата PST-100 | Артикул |
|---|---|
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) шиберный затвор | 000100004-1 |
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) универсальный затвор | 000100004-1-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, шиберный затвор | 000100004-2 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, универсальный затвор | 000100004-2-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, шиберный затвор | 000100004-3 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, универсальный затвор | 000100004-3-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, шиберный затвор | 000100004-4 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, универсальный затвор | 000100004-4-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, шиберный затвор | 000100004-5 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, универсальный затвор | 000100004-5-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, шиберный затвор | 000100004-6 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, универсальный затвор | 000100004-6-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, шиберный затвор | 000100004-7 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, универсальный затвор | 000100004-7-1 |
| Комплектация пескоструйного аппарата PST-160 | Артикул |
|---|---|
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) шиберный затвор | 000100005-1 |
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) универсальный затвор | 000100005-1-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, шиберный затвор | 000100005-2 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, универсальный затвор | 000100005-2-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, шиберный затвор | 000100005-3 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, универсальный затвор | 000100005-3-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, шиберный затвор | 000100005-4 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, универсальный затвор | 000100005-4-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, шиберный затвор | 000100005-5 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, универсальный затвор | 000100005-5-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, шиберный затвор | 000100005-6 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, универсальный затвор | 000100005-6-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, шиберный затвор | 000100005-7 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, универсальный затвор | 000100005-7-1 |
| Комплектация пескоструйного аппарата PST-200 | Артикул |
|---|---|
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) шиберный затвор | 000100006-1 |
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) универсальный затвор | 000100006-1-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, шиберный затвор | 000100006-2 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, универсальный затвор | 000100006-2-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, шиберный затвор | 000100006-3 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, универсальный затвор | 000100006-3-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, шиберный затвор | 000100006-4 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, универсальный затвор | 000100006-4-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, шиберный затвор | 000100006-5 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, универсальный затвор | 000100006-5-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, шиберный затвор | 000100006-6 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, универсальный затвор | 000100006-6-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, шиберный затвор | 000100006-7 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, универсальный затвор | 000100006-7-1 |
| Комплектация пескоструйного аппарата PST-250 | Артикул |
|---|---|
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) шиберный затвор | 000100007-1 |
| Начальная комплектация (без фильтра, без КПДУ) универсальный затвор | 000100007-1-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, шиберный затвор | 000100007-2 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, без КПДУ, универсальный затвор | 000100007-2-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, шиберный затвор | 000100007-3 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ, универсальный затвор | 000100007-3-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, шиберный затвор | 000100007-4 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 5 п. м, универсальный затвор | 000100007-4-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, шиберный затвор | 000100007-5 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 10 п. м, универсальный затвор | 000100007-5-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, шиберный затвор | 000100007-6 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 20 п. м, универсальный затвор | 000100007-6-1 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, шиберный затвор | 000100007-7 |
| С фильтром-влагомаслоотделителем, с КПДУ и рукавом twin 40 п. м, универсальный затвор | 000100007-7-1 |






