ОПИСАНИЕ
Компания СНАБТРЕСТ (ООО «В-Энергия») осуществляет продажу и поставку мобильных осветительных мачт (на шасси) BAYSAR модельного ряда:
- BAYSAR ZUV4 M7,5 LED
- BAYSAR ZUX1800Kd
- BAYSAR ZUX1400 M7 LED
- BAYSAR ZUX2000 YD V8,5 LED
- BAYSAR DM-16
- BAYSAR BS2000-KD
Осуществляем поставки мобильных мачт освещения BAYSAR для проведения строительных, аварийно-спасательных, промышленных и других видов работ на строительные и производственные объекты по всей территории России.
Осветительные мачты BAYSAR оснащаются надежными дизельными двигателями: Mitsubishi, Yanmar, Kubota, Yangdong. Мачты укомплектованы 4-мя осветительными LED блоками мощностью каждого от 250 до 500 Вт и высотой подъема мачты от 7 до 9 метров в зависимости от модели.
Корпуса мачт выполнены из прочной стали с порошковой покраской. Ко всем важным элементам можно легко получить доступ при обслуживании. Регулируемые опоры обеспечивают надёжную фиксацию мачты и позволяют установить конструкцию ровно на любой поверхности.
Гарантия производителя на мачты от 12 месяцев и 1000 моточасов до 18 месяцев и 2000 моточасов.
Подробная информация по моделям представлена далее в таблицах характеристик.
ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНОГО РЯДА
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Модель осветительной мачты | ZUV4 M7,5 LED |
| Торговая марка | BAYSAR |
| Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
| Привод подъема мачты | Ручной |
| Угол вращения мачты, с° | 360 |
| Максимальная скорость ветра, м/с | 22 |
| Тип ламп | LED (Светодиодные) |
| Количество ламп, шт | 4 |
| Мощность 1 лампы, Вт | 250 |
| Общая мощность ламп, Вт | 1000 |
| Номинальная частота, Гц | 50 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Номинальная мощность, кВт | 2,3 |
| Диапазон рабочих температур, ℃ | от -25 до 49 |
| Модель двигателя | Kubota Z482 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Система запуска | Электрическая |
| Модель генератора | ACA132B |
| Емкость топливного бака, л | 110 |
| Габариты (ДхШхВ), мм. | 2200*1200*2600 |
| Вес, кг | 701 |
| Наименование, ед. измерения | Значение |
|---|---|
| Модель осветительной мачты | ZUX1800Kd |
| Торговая марка | BAYSAR |
| Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
| Привод подъема мачты | Ручной |
| Угол вращения мачты, с° | 359 |
| Максимальная скорость ветра, м/с | |
| Тип ламп | LED (Светодиодные) |
| Количество ламп, шт | 4 |
| Мощность 1 лампы, Вт | 320 |
| Общая мощность ламп, Вт | 1280 |
| Номинальная частота, Гц | |
| Номинальное напряжение, В | |
| Номинальная мощность, кВт | |
| Диапазон рабочих температур, ℃ | |
| Модель двигателя | Kubota Z482-B-1 |
| Тип двигателя | Дизельный |
| Количество цилиндров, шт | 2 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Система запуска | Электрическая |
| Модель генератора | PowerLink PL0A |
| Емкость топливного бака, л | 120 |
| Габариты (ДхШхВ), мм. | 1760х1190х2436 |
| Вес, кг | 808 |






